| 2018年青浦區本區高中投檔分數線 | ||||
| 學校代碼 | 學校簡稱 | 學校分類 | 投檔最低分 | 說明 |
| 10190 | 青浦中學 | 公辦 | 577 | 大三科不低于408分且數學不低于137分 |
| 10191 | 朱家角中學 | 公辦 | 563.5 | |
| 10359 | 青浦一中 | 公辦 | 551 | 大三科不低于393分且數學不低于136分 |
| 10540 | 東湖中學 | 公辦 | 537.5 | 大三科不低于378分 |
| 10543 | 青浦二中 | 公辦 | 519 | 大三科不低于374.5分 |
| 10730 | 宋慶齡學校 | 民辦 | 530.5 | |
| 2018年青浦區外區高中投檔分數線 | ||||
| 學校代碼 | 學校簡稱 | 學校分類 | 投檔最低分 | 說明 |
| 10304 | 五愛高中 | 公辦 | 559.5 | |
| 19380 | 上戲附中 | 公辦 | 529.5 | |
| 19432 | 視覺附中 | 公辦 | 463 | |
| 10405 | 同濟黃浦設計創意 | 民辦 | 540.5 | |
| 10702 | 民辦豐華 | 民辦 | 497.5 | |
| 10709 | 交大南洋 | 民辦 | 490.5 | |
| 10710 | 金山世外 | 民辦 | 543 | |
| 10715 | 上外西外 | 民辦 | 488.5 | |
| 10721 | 尚德實驗 | 民辦 | 511.5 | |
| 10728 | 民一中學 | 民辦 | 422.5 | |
| 末名同分投檔優先順序依次為:①未享受降分優惠的軍人子女優先;②錄取總分中市統一學業考試(文化成績+體育成績)總分高者優先;③大三科(語、數、外)考分合計高者優先;④大三科考分合計相同時,數學考分高者優先;⑤數學相同時,語文考分高者優先;⑥當語、數、外考分都相同時,物理考分高者優先;⑦當語、數、外、物理都相同時,化學考分高者優先;⑧當出現兩個以上考生的志愿、五門學科文化成績和體育成績完全相同,但招生名額少于完全相同人數時,由區中招工作領導小組討論決定處理意見。 | ||||
注:詳細內容及信息以上海教育考試院_上海招考熱線為準
展開全文
—— 還想了解更多專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

上海專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除

升本福利官
統招報名
升本培訓班
英語四級
教師資格
成考報名



